Varstvo vinske trte
Varstvo rastlin, Vinarstvo in vinogradništvo |
Avtor: mag. Domen Bajec
Vinska trta razvija plodiče. Večina jagod se med seboj dotika (79 po lestvici BBCH).
V aktualnem obdobju razmere za okužbe s peronosporo vinske trte niso izstopajoče. Kljub temu je zaradi nadaljnjega priraščanja listne površine in varstva mladik smiselno z enim ali dvema zaključnima tretiranjima obnoviti zaščitno oblogo. Svetujemo rabo dotikalno delujočih sredstev. Pri izbiri pripravka upoštevajte tudi njegovo karenco:
| FFS | Aktivna snov | Odmerek | EKO | Nevaren za čebele |
|---|---|---|---|---|
| FOLLOW 80 WG | folpet (80%) | 1,25 kg/ha | NE | NE |
| FOLPAN 80 WDG | folpet (80%) | 1,25 kg/ha | NE | NE |
|
deluje proti peronospori in oidiju vinske trte |
COS-OGA (1,25%) | 2 l/ha | DA | NE |
| BADGE WG | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%) | 2,5 kg/ha | DA | NE |
| CUPRABLAU Z 35 WG | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%) | 3 kg/ha | DA | NE |
| CUPRABLAU Z 35 WP | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%) | 2 kg/ha | DA | NE |
| CUPRABLAU Z 50 WP | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%) | 1,4 kg/ha | DA | NE |
| KOCIDE 2000 | bakrove spojine - bakrov hidroksid (53,8%) | 2 kg/ha | DA | NE |
| NORDOX 75 WG | bakrove spojine - bakrov oksid (75%) | 1,6 kg/ha | DA | NE |
Tveganje za okužbe z oidijem vinske trte še vedno ostaja. Svetujemo izbiro sredstev kot so:
| FFS | Aktivna snov | Odmerek | EKO | Nevaren za čebele |
|---|---|---|---|---|
| TALENDO | prokvinazid (20%) | 0,25 l/ha | NE | NE |
| VIVANDO | metrafenon (50%) | od 0,16 do 0,2 l/ha | NE | NE |
| SPIROX | spiroksamin (50%) | od 0,2 do 0,6 l/ha | NE | NE |
| PROSPER CS 300 | spiroksamin (30%) | 1 l/ha | NE | NE |
| REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 2 l/ha | NE | NE |
| SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | 0,15 l/ha | NE | NE |
| KUSABI 300 SC | piriofenon (30%) | 0,3 l/ha | NE | NE |
| LUNA MAX | fluopiram (7,5%), spiroksamin (20%) | 1 l/ha | NE | NE |
| LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%), fluopiram (20%) | od 0,375 do 0,5 l/ha | NE | NE |
| MYSTIC 250 EC | tebukonazol (25%) | 0,4 l/ha | NE | NE |
| ORIUS 25 EW | tebukonazol (25%) | 0,4 l/ha | NE | NE |
| SPIROX D | difenokonazol (5%), spiroksamin (40%) | 0,5 l/ha | NE | NE |
| TEBUSHA 25% EW | tebukonazol (25%) | 0,4 l/ha | NE | NE |
| TOPAS 100 EC | penkonazol (10%) | 0,3 l/ha | NE | NE |
| UNICORN DF | tebukonazol (4,5%), žveplo (70%) | 2,2 kg/ha | NE | NE |
| CUSTODIA | azoksistrobin (12%), tebukonazol (20%) | od 0,35 do 0,7 l/ha | NE | NE |
| DIFCOR 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,12 l/ha | NE | NE |
| DOMARK 100 EC | tetrakonazol (10%) | 0,3 l/ha | NE | NE |
| FOLICUR EW 250 | tebukonazol (25%) | 0,4 l/ha | NE | NE |
| SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,2 l/ha | NE | NE |
| NATIVO 75 WG | tebukonazol (50%), trifloksistrobin (25%) | 0,16 kg/ha | NE | NE |
| TALENDO EXTRA | prokvinazid (16%), tetrakonazol (8%) | od 0,08 do 0,4 l/ha | NE | NE |
| MAVITA 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,2 l/ha | NE | NE |
| DYNALI | difenokonazol (6%), ciflufenamid (3%) | 0,65 l/ha | NE | NE |
V ekološki pridelavi lahko uporabite:
| FFS | Aktivna snov | Odmerek | EKO | Nevaren za čebele |
|---|---|---|---|---|
| AQ-10 | Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%) | 35 g/ha | DA | NE |
| FYTOSAVE | COS-OGA (1,25%) | 2 l/ha | DA | NE |
| KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | DA | NE |
| VITISAN | kalijev hidrogen karbonat (99,49%) | od 3 do 12 kg/ha | DA | NE |
K škropilni brozgi je v odmerku 4 do 5 kg/ha (oz. 4 l/ha) priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje še na pršice: AZUMO WG, BIOTIP SULFO 800 SC, COLPENN 80 WG, COSAN, COSAVET DF, COSINUS, KUMULUS DF, MICROTHIOL DISPERSS, MICROTHIOL SPECIAL, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, PEPELIN WG, POL-SULPHUR 80 WG, POL-SULPHUR 80 WP, SULFAR, THIOVIT GOLD, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, oziroma POL-SULPHUR 800 SC ali VERTIPIN.
Razmiki med tretiranji naj bodo v trenutnih vremenskih razmerah na 10 do 12 dni.
Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.