Varstvo vinske trte
Varstvo rastlin, Vinogradništvo |
Avtor: mag. Domen Bajec
V vinogradih poteka pospešen razvoj. Odvisno od sorte in lege, zasledimo 5 do 9 razprtih listov, z mladikami dolgimi do 50 cm in jasno vidnimi socvetji (15-18, oz. 53 po lestvici BBCH).
Vinogradnikom svetujemo, da obnovite zaščitno fungicidno oblogo, ki je med zadnjimi padavinami oslabela, oz. je izprana. Pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte so bili na večini opazovalnih lokacij izpolnjeni 26.04.2026. Po zahtevnih vremenskih razmerah lahko najdemo tudi prva znamenja okužb. Za varstvo priporočamo sredstva s kombiniranim načinom delovanja:
FFS | Aktivna snov | Odmerek | EKO | Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|
TWINGO | cimoksanil (4%), folpet (33,4%) | 3 kg/ha | NE | NE |
REBOOT | cimoksanil (33%), zoksamid (33%) | 0,4 kg/ha | NE | NE |
FOLPAN GOLD | metalaksil-M (4,85%), folpet (40%) | 2 kg/ha | NE | NE |
AMPEXIO | mandipropamid (25%), zoksamid (24%) | 0,5 kg/ha | NE | DA |
ORONDIS ULTRA | mandipropamid (25%), oksatiapiprolin (3%) | 0,67 l/ha | NE | NE |
MOMENTUM TRIO | folpet (25%), fosetil-Al (50%), cimoksanil (4%) | 3 kg/ha | NE | NE |
ZORVEC VINABEL | oksatiapiprolin (4%), zoksamid (30%) | največji dovoljeni odmerek 0,6 l/ha, oz. 0,38 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene | NE | NE |
Kjer vam je še pred zadnjim deževjem uspelo opraviti zaščito, oz. je razvoj počasnejši in prirast manjši, pridejo v poštev tudi pripravki kot so:
FFS | Aktivna snov | Odmerek | EKO | Nevaren za čebele |
CYMBAL | cimoksanil (45%) | 0,125 kg/ha | NE | NE |
MIKAL FLASH | folpet (25%), fosetil-Al (50%) | 4 kg/ha | NE | NE |
MOMENTUM F | fosetil-Al (50%), folpet (25%) | 4 kg/ha | NE | NE |
MILDICUT | ciazofamid (2,5%), dinatrijev fosfonat (25%) | 2 l/ha | NE | NE |
PERGADO D | mandipropamid (6,25%), ditianon (25%) | 1,4 l/ha | NE | |
PERGADO F | mandipropamid (5%),folpet (40%) | od 1,25 do 3 kg/ha | NE | |
VALIS F | valifenalat (6%), folpet (48%) | 2 kg/ha | NE | NE |
REVUS | mandipropamid (25%) | 0,6 l/ha | NE | NE |
ORONDIS | oksatiapiprolin (10%) | od 0,16 | NE | NE |
PERGADO SC | mandipropamid (25%) | 0,6 l/ha | NE | NE |
VIDERYO F | ciazofamid (4%), folpet (40%) | 2,5 l/ha | NE | NE |
VINCYA F | ciazofamid (4%), folpet (40%) | 2,5 l/ha | NE | NE |
DAIMYO F | ciazofamid (4%), folpet (40%) | 2,5 l/ha | NE | NE |
Sredstva na osnovi fosetil-Al se uporabi zaporedoma trikrat.
Proti oidiju vinske trte načrtujte dodajanje še enega od pripravkov na osnovi žvepla, oz. rabo sredstev s kalijevim hidrogen karbonatom, ki so vsi predvideni tudi za ekološko pridelavo:
FFS | Aktivna snov | Odmerek | EKO | Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|
AZUMO WG | žveplo (80%) | 4 do 8 kg/ha | DA | NE |
BIOTIP SULFO 800 SC | žveplo (80%) | 4 l/ha | DA | NE |
COLPENN 80 WG | žveplo (80%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
COSAN | žveplo (79,6%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | DA | NE |
KUMULUS DF | žveplo (80%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
MICROTHIOL DISPERSS | žveplo (80%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
MICROTHIOL SPECIAL | žveplo (80%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF | žveplo (80%) | 3,6 do 8 kg/ha | DA | NE |
PEPELIN WG | žveplo (79,6%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
POL-SULPHUR 80 WG | žveplo (80%) | 4 kg/ha | DA | NE |
POL-SULPHUR 80 WP | žveplo (80%) | 4 kg/ha | DA | NE |
POL-SULPHUR 800 SC | žveplo (80%) | 4 l/ha | DA | NE |
SULFAR | žveplo (80%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
THIOVIT JET | žveplo (80%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
VERTIPIN | žveplo (70%) | 5 do 7,5 l/ha - od 9 razprtih listov dalje | DA | NE |
VINDEX 80 WG | žveplo (79,6%) | 3 do 8 kg/ha | DA | NE |
VITISAN | kalijev hidrogen karbonat (99,49%) | od 3 do 12 kg/ha | DA | NE |
Dodatno je v ekološki pridelavi za zmanjševanje okužb možen še TAEGRO na osnovi Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) v odmerku 0,185 do 0,37 kg/ha.
Na zahtevnejših legah predlagamo uporabo sintetičnih pripravkov kot: KARATHANE GOLD 350 EC, oz. KARATHANE GOLD EC (oba meptildinokap (35%); 0,5 do 0,6 l/ha), ali TALENDO (prokvinazid (20%); 0,25 l/ha), KUSABI 300 SC (piriofenon (30%); 0,15 l/ha), SPIROX D (difenokonazol (5%), spiroksamin (40%); 0,5 l/ha)…
Razmiki med tretiranji naj bodo v obdobju intenzivnega preraščanja ter pogostih padavin kratki. Varstvo vinogradov načrtujte na 7 do 8 dni.
Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.