Varstvo jablan in hrušk
Varstvo rastlin, Sadjarstvo |
Avtor: mag. Domen Bajec
V nasadih jablan začenjajo zgodnje sorte z zorenjem, med tem, ko plodovi srednje poznih dosegajo 90 % končne velikosti (79 – 81 po lestvici BBCH).
Varstvo pred jablanovim škrlupom in skladiščnimi boleznimi načrtujte z izbiro sredstev iz spodnjih seznamov pripravkov. Pri tem upoštevajte predviden termin dozorevanja, karenco in smotrno število potrebnih nanosov za učinkovito varstvo pred skladiščnimi boleznimi.
V nasadih srednje zgodnjih sort ('Gala', 'Elstar',…) pridejo v poštev:
| FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca [dni] |
Opombe | EKO | Nevaren za čebele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | od 1,5 do 2,5 kg/ha | Ni potrebna | v eni rastni dobi največ 6 krat, časovni interval med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni; | DA | NE |
| GEOXE | fludioksonil (50%) | 0,45 kg/ha | 3 | največ dvakrat v eni rastni dobi, razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 dni | NE | NE |
| POMAX | pirimetanil (33,6%), fludioksonil (13,3%) | 1,6 l/ha | 5 | največ dva krat v eni rastni sezoni, v razmaku 7 dni med tretiranji | NE | NE |
| SWITCH 62,5 WG | ciprodinil (37,5%), fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | 3 | NE | NE | |
| LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%), fluopiram (20%) | 0,75 l/ha | 14 | NE | NE | |
| ZATO 50 WG | trifloksistrobin (50%) | od 100 do 150 g/ha | 21 | zadnji dve tretiranji pred obiranjem, v razmiku 14 dni | NE | NE |
| SCAB 480 SC | kaptan (48%) | 3,13 l/ha | 21 | NE | NE | |
| SCAB 80 WG | kaptan (80%) | 1,9 kg/ha | 21 | NE | NE |
V nasadih srednje poznih in poznih sort ('Jonagold', 'Idared', 'Fuji',…) lahko dodatno izbirate tudi med:
| FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca [dni] |
Opombe | EKO | Nevaren za čebele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 2 l/ha | 28 | NE | NE | |
| LUNA CARE | fluopiram (5%),fosetil-Al (66,6%) | 3 kg/ha | 28 | NE | NE | |
| CAPTAN 80 WG | kaptan (80%) | 2 kg/ha | 28 | NE | NE | |
| MERPAN 80 WDG | kaptan (80%) | 1,88 kg/ha | 28 | NE | NE | |
| ORTHOCIDE 80 WG | kaptan (80%) | 2 kg/ha | 28 | NE | NE |
V nasadih z ekološkim načinom varstva so na razpolago:
| FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca [dni] |
Opombe | EKO | Nevaren za čebele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | od 1,5 do 2,5 kg/ha | Ni potrebna | v eni rastni dobi največ 6 krat, časovni interval med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni; | DA | NE |
| VACCIPLANT | laminarin (4,5%) | 2 l/ha | ni potrebna | največ pet krat v eni rastni dobi, v razmiku najmanj 7 dni | DA | NE |
| KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | 1 | DA | NE | |
| VITISAN | kalijev hidrogen karbonat (99,49%) | 2,5 - 7,5 kg/ha | 1 | največ šest krat v eni rastni dobi, v razmiku od 8 do 10 dni | DA | NE |
| CURATIO | kalcijev polisulfid (apneno žveplo) (38%) | 6 l/ha na meter višine krošnje | 7 | DA | DA |
Proti jablanovi pepelovki lahko uporabite v odmerku 3 do 4 kg(l)/ha tudi eno od žveplovih sredstev: AZUMO WG, COLPENN 80 WG, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL DISPERSS, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, SULFAR, THIOVIT JET, THIOVIT GOLD, VERTIPIN ali VINDEX 80 WG. Pri tem je potrebna previdnost, saj delujejo optimalno v razmerah s temperaturo ozračja med 15 in 25 °C. Pri višjih temperaturah lahko pride do poškodb.
Pozorni bodite tudi na morebitna bolezenska znamenja hruševega ožiga. Značilno je venenje in sušenje mlajših poganjkov ter plodičev. Priporočamo, da ste na to bolezen pozorni kljub trenutno manj ugodnim pogojem za njeno širjenje. Več informacij poiščite na povezavi: Priporočilih za obvladovanje hruševega ožiga.
Let metuljev drugega rodu jabolčnega zavijača je umirjen in manj številčen. V primeru preseganja praga škodljivosti (ulovljenih 5 do 7 metuljev na teden na feromonsko past, oz. 1% poškodovanih na vsaj 1000 pregledanih plodov) priporočamo uporabo:
| FFS | Aktivna snov | Odmerek | EKO | Nevaren za čebele |
|---|---|---|---|---|
| AFFIRM OPTI | emamektin (0,95%) | 2 kg/ha | NE | DA |
| AFFIRM | emamektin (0,95%) | 4 kg/ha | NE | DA |
| LASER PLUS | spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%) | 0,3 l/ha | DA | DA |
| MIMIC | tebufenozid (24%) | od 0,9 do 1 l/ha | NE | NE |
| CARPOVIRUSINE MAX | granulozni virus Cydia pomonella (31,25%) | 0,6 l na 10.000 m2 tretirane površine listne stene, z najvišjim dovoljenim odmerkom 1 l/ha | DA | NE |
| CARPOVIRUSINE | granulozni virus Cydia pomonella (90,9%) | 1 l/ha | DA | NE |
| MADEX MAX | granulozni virus Cydia pomonella (0,62%) | 50 ml/ha na 1 meter višine krošnje | DA | NE |
Nalet metuljev drugih škodljivih vrst zavijačev je v tem obdobju še vedno izrazit. V nasadih z ekološkim načinom pridelave je iz tega razloga smiselno ukrepati tudi proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče. Uporabite še sredstvo na osnovi Bacillus thuringinesis: AGREE WG (Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%); 1 kg/ha), DELFIN WG (Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev SA 11 (85%); 0,75 kg/ha) ali LEPINOX PLUS (Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev EG2348 (15%); 1 kg/ha).
Ob tem priporočamo spremljanje pojava marmorirane smrdljivke. V primeru prerazmnožitev svetujemo ukrepanje z: MOSPILAN 20 SG* (acetamiprid (20%; 375 g/ha), DECIS 100 EC* (deltametrin (10%); 75 ml/ha ob porabi vode 1500 l/ha), DECIS 2,5 EC* (deltametrin (2,5%); 0,5 l/ha ob porabi vode 1500 l/ha) ali ASSET FIVE (piretrin (4,65%); 0,96 l/ha ob porabi vode največ 1500 l/ha; EKO). Pristopite lahko tudi s pastmi za masovni lov.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.